| Model | Power | Voltage | Panel Size | Material | Cut Size | Speed(RPM) |
| AP-08S | 30W | AC220V-240V | 247*247mm | ABS Panel | 197*197mm | 1250r/min |
| AP-10S | 38W | AC220V-240V | 315*315mm | ABS Panel | 250*250mm | 1200r/min |
| AP-12S | 42W | AC220V-240V | 341*341mm | ABS Panel | 289*289mm | 1150r/min |
| AP-08D | 30W | AC127V/AC220V-240V | 247*247mm | ABS Panel | 197*197mm | 1250r/min |
| AP-10D | 38W | AC127V/AC220V-240V | 315*315mm | ABS Panel | 250*250mm | 1200r/min |
| AP-12D | 42W | AC127V/AC220V-240V | 341*341mm | ABS Panel | 289*289mm | 1150r/min |
