| Model | Power | Material | Driver | Ra | DF | Product Size | Cut Size | Lumen |
| AL-007S | 7W | Iron+PC | DOB | 80 | >0.9 | Φ95*35mm | Φ70mm | 560LM |
| AL-010S | 10W | Iron+PC | DOB | 80 | >0.9 | Φ120*40mm | Φ100mm | 800LM |
| AL-015S | 15W | Iron+PC | DOB | 80 | >0.9 | Φ165*42mm | Φ145mm | 1200LM |
| AL-020S | 20W | Iron+PC | DOB | 80 | >0.9 | Φ195*50mm | Φ170mm | 1600LM |
| AL-030S | 30W | Iron+PC | DOB | 80 | >0.9 | Φ225*52mm | Φ200mm | 2400LM |
