| Model | Power | Voltage | Panel Size | Material | Cut Size | Speed(RPM) |
| AD-06S | 25W | AC220V-240V | 235*235mm | PP Panel | 190*190mm | 1400r/min |
| AD-08S | 30W | AC220V-240V | 290*290mm | PP Panel | 242*242mm | 1300r/min |
| AD-10S | 38W | AC220V-240V | 339*339mm | PP Panel | 285*285mm | 1250r/min |
| AD-12S | 45W | AC220V-240V | 388*388mm | PP Panel | 335*335mm | 1100r/min |
| AD-06D | 25W | AC127V/AC220V-240V | 235*235mm | PP Panel | 190*190mm | 1400r/min |
| AD-08D | 30W | AC127V/AC220V-240V | 290*290mm | PP Panel | 242*242mm | 1300r/min |
| AD-10D | 38W | AC127V/AC220V-240V | 339*339mm | PP Panel | 285*285mm | 1250r/min |
| AD-12D | 45W | AC127V/AC220V-240V | 388*388mm | PP Panel | 335*335mm | 1100r/min |
